ניקוד שחקנים - דף 3
מצא את השחקנים המובילים לפי פרמטרים..
# | Nickname | Steam ID | XP | MVP | Kills | Deaths | Gathers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Arena-A.tislam AKOLTOV? | STEAM_0:0:554690516 | 4732 | 56 | 924 | 590 | 39 |
102 | Arena-B.acroN [A] | STEAM_0:1:38798587 | 4628 | 10 | 1750 | 3338 | 178 |
103 | Arena-A.XULITED | STEAM_0:1:2657293 | 4598 | 28 | 1018 | 928 | 54 |
104 | Arena-A.danielz | STEAM_0:1:518218484 | 4472 | 9 | 1377 | 2080 | 120 |
105 | Arena-A. SajankA | STEAM_0:0:58709921 | 4428 | 26 | 1013 | 1047 | 63 |
106 | Arena-B.tonight | STEAM_0:0:25410867 | 4420 | 1 | 334 | 407 | 23 |
107 | Arena-A.ssssss | STEAM_0:1:557445377 | 4343 | 14 | 1076 | 1353 | 82 |
108 | Arena-B.T5 | STEAM_0:1:935759 | 4271 | 17 | 1035 | 1367 | 78 |
109 | Arena-A.kazee | STEAM_0:1:527796500 | 4221 | 54 | 751 | 389 | 26 |
110 | Arena-A.AvIz | STEAM_0:1:236541157 | 4105 | 28 | 964 | 1032 | 63 |
111 | Arena-A. Benchuk | STEAM_0:0:19982878 | 4040 | 14 | 1105 | 1537 | 94 |
112 | Arena-B A.T7 | STEAM_0:0:566504479 | 3920 | 7 | 1497 | 3098 | 167 |
113 | Arena-B.loco | STEAM_0:1:120692393 | 3900 | 46 | 775 | 511 | 33 |
114 | Arena-A.TAKINGFIRENEEDYOURSISTE | STEAM_0:1:150882989 | 3730 | 27 | 838 | 730 | 47 |
115 | Arena-A.ravido | STEAM_0:0:542461325 | 3684 | 10 | 957 | 1208 | 69 |
116 | Arena-B.m4nch | STEAM_0:0:1043860 | 3600 | 42 | 657 | 367 | 22 |
117 | Arena-A.shak1ng | STEAM_0:0:48486548 | 3587 | 51 | 660 | 379 | 26 |
118 | Arena-B.promixa | STEAM_0:0:66513842 | 3582 | 24 | 732 | 628 | 42 |
119 | Arena-B.RonGi | STEAM_0:1:56725525 | 3494 | 35 | 678 | 516 | 38 |
120 | Arena-A.saga | STEAM_0:0:34609628 | 3292 | 5 | 1299 | 2816 | 166 |
121 | Arena-B.Rosie | STEAM_0:0:563013497 | 3255 | 34 | 658 | 556 | 31 |
122 | Arena-A.eliran | STEAM_0:0:11790930 | 3220 | 21 | 674 | 602 | 32 |
123 | Arena-B.Dave | STEAM_0:0:88138943 | 3116 | 13 | 746 | 1034 | 56 |
124 | Arena-A.Baruch | STEAM_0:0:30040548 | 2938 | 4 | 1012 | 1979 | 115 |
125 | Arena-A.asd [A] | STEAM_0:0:21669090 | 2937 | 4 | 801 | 1144 | 73 |
126 | Arena-A.robin | STEAM_0:0:31021134 | 2886 | 4 | 791 | 1154 | 63 |
127 | Arena-B. Xigeronz | STEAM_0:0:26301913 | 2809 | 22 | 638 | 563 | 31 |
128 | Arena-B. AiMER Q | STEAM_0:0:52730750 | 2732 | 31 | 544 | 409 | 26 |
129 | Arena-A.ShafLakUs | STEAM_0:0:552838726 | 2661 | 32 | 519 | 348 | 23 |
130 | Arena-B.vArea | STEAM_0:1:440166789 | 2651 | 2 | 666 | 912 | 53 |
131 | Arena-B.meliodas | STEAM_0:0:68662089 | 2628 | 7 | 730 | 1094 | 65 |
132 | havazelet a sharon | STEAM_0:1:542426589 | 2603 | 26 | 521 | 393 | 25 |
133 | Arena-A hatul. | STEAM_0:0:41425438 | 2601 | 2 | 855 | 1330 | 69 |
134 | Arena-A.JukAlBakbuk * | STEAM_0:1:544014986 | 2600 | 4 | 722 | 1090 | 60 |
135 | Arena-A.ednaaa- the1 | STEAM_0:1:543491092 | 2577 | 13 | 528 | 563 | 34 |
136 | Arena-B.shraga | STEAM_0:0:2471417 | 2566 | 4 | 1251 | 3321 | 189 |
137 | Arena-B.Oscar | STEAM_0:1:20053748 | 2489 | 20 | 527 | 430 | 27 |
138 | Arena-B.keyes | STEAM_0:1:35092317 | 2450 | 32 | 446 | 282 | 19 |
139 | Arena-B.kk | STEAM_0:0:13874353 | 2411 | 7 | 654 | 831 | 44 |
140 | Arena-A.Avtiah | STEAM_0:1:120421735 | 2409 | 25 | 440 | 305 | 22 |
141 | Arena-A. Tal. | STEAM_0:0:1711682 | 2385 | 5 | 666 | 963 | 58 |
142 | Arena-B.SerkioNz | STEAM_0:0:437265644 | 2301 | 9 | 548 | 598 | 34 |
143 | Arena-b.Kk | STEAM_0:0:35580778 | 2186 | 2 | 903 | 1946 | 107 |
144 | Arena-A.wetcat | STEAM_0:0:36264835 | 2152 | 17 | 406 | 300 | 18 |
145 | Arena-A.shimshon | STEAM_0:0:542406831 | 2135 | 9 | 475 | 464 | 29 |
146 | Arena-B.slc | STEAM_0:1:543535755 | 2089 | 19 | 454 | 516 | 35 |
147 | Arena-B.Player | STEAM_0:1:558299620 | 2006 | 11 | 394 | 366 | 24 |
148 | Arena-B.b0ya | STEAM_0:1:514795025 | 1939 | 14 | 440 | 483 | 29 |
149 | Arena-A.injeRa)ZSD0qoEWPO | STEAM_0:0:557409076 | 1935 | 23 | 360 | 208 | 15 |
150 | Arena.A-VerioN | STEAM_0:1:49908610 | 1901 | 20 | 410 | 305 | 21 |
* המידע בטבלה מתעדכן מידי חצי שעה