ניקוד שחקנים - דף 10
מצא את השחקנים המובילים לפי פרמטרים..
# | Nickname | Steam ID | XP | MVP | Kills | Deaths | Gathers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | Arena-B.fingeron | STEAM_0:1:19804784 | 51 | 0 | 13 | 21 | 2 |
452 | LEGENDARy! dtouchziiii | STEAM_0:1:9302687 | 50 | 0 | 12 | 21 | 1 |
453 | Arena-A.tarzanckseN- | STEAM_0:1:566155307 | 50 | 0 | 14 | 25 | 1 |
454 | ARENA-B CND | STEAM_0:0:78271501 | 50 | 0 | 14 | 29 | 2 |
455 | Arena-A.tal | STEAM_0:1:126247583 | 48 | 0 | 8 | 13 | 1 |
456 | Arena-B TunGuN nomic | STEAM_0:0:20725964 | 44 | 0 | 12 | 21 | 1 |
457 | Arena A - Badukki Z | STEAM_0:0:82486951 | 44 | 0 | 22 | 57 | 3 |
458 | Arena-A.Michko [A] | STEAM_0:0:485875261 | 43 | 0 | 9 | 16 | 1 |
459 | Arena-B.cCc | STEAM_0:1:30450059 | 41 | 0 | 7 | 14 | 1 |
460 | Arena-B.Avocado | STEAM_0:0:20165 | 41 | 0 | 12 | 21 | 1 |
461 | Arena-B.gantus | STEAM_0:0:572781656 | 41 | 0 | 38 | 134 | 10 |
462 | Arena-A.RoniRahman | STEAM_0:0:2623074 | 39 | 0 | 22 | 70 | 4 |
463 | Arena-B.skado | STEAM_0:1:25553082 | 39 | 0 | 11 | 22 | 1 |
464 | Arena-A.SA | STEAM_0:0:27436975 | 39 | 0 | 12 | 24 | 1 |
465 | Arena-A.biseps | STEAM_0:0:563222112 | 38 | 0 | 10 | 28 | 2 |
466 | Arena-A.yardenz | STEAM_0:0:539950079 | 37 | 0 | 15 | 43 | 4 |
467 | Arena-A Darkuzi | STEAM_0:1:8054184 | 37 | 0 | 9 | 21 | 2 |
468 | Arena-B.basbas | STEAM_0:1:17976477 | 35 | 0 | 6 | 9 | 1 |
469 | Arana-A.devil | STEAM_0:1:485411626 | 35 | 0 | 36 | 116 | 6 |
470 | Arena-A. dimes | STEAM_0:1:569205788 | 35 | 0 | 6 | 5 | 1 |
471 | Arena-B.Shlakot | STEAM_0:1:58164335 | 34 | 0 | 9 | 23 | 1 |
472 | NeRoX | STEAM_0:0:45066141 | 33 | 0 | 11 | 18 | 1 |
473 | Arena-A.GooLanZ | STEAM_0:0:16665528 | 32 | 0 | 11 | 18 | 1 |
474 | Arena-B.gaston | STEAM_0:0:20703843 | 32 | 0 | 14 | 42 | 2 |
475 | Arena-A.elior | STEAM_0:0:544796403 | 32 | 0 | 8 | 14 | 1 |
476 | no nick | STEAM_0:0:8988714 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
477 | no nick | STEAM_0:1:19972623 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
478 | no nick | STEAM_0:0:14579726 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
479 | no nick | STEAM_0:0:155637307 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
480 | no nick | STEAM_0:0:513017970 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
481 | CR7 | STEAM_0:0:3892894 | 29 | 0 | 7 | 13 | 1 |
482 | Arena-A.tai | STEAM_0:0:35203136 | 27 | 0 | 9 | 33 | 2 |
483 | Arena-B.Itzik | STEAM_0:0:572833811 | 27 | 0 | 6 | 10 | 1 |
484 | Arena-A.400kg- | STEAM_0:0:17570178 | 26 | 0 | 10 | 20 | 1 |
485 | Arena-A.Avi | STEAM_0:0:558063167 | 26 | 0 | 14 | 24 | 1 |
486 | Arena-A.Luzon | STEAM_0:1:25231375 | 25 | 0 | 7 | 21 | 1 |
487 | Arena-B.SCHEAA | STEAM_0:1:8855621 | 24 | 0 | 5 | 6 | 1 |
488 | LEGENDARy! dtouchziiii | STEAM_0:1:566386778 | 24 | 0 | 4 | 7 | 1 |
489 | 1chigo | STEAM_0:1:561668705 | 23 | 0 | 9 | 21 | 1 |
490 | Arena.B Jetsu | STEAM_0:0:570794384 | 22 | 0 | 2 | 4 | 1 |
491 | smK | STEAM_0:0:81524300 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 |
492 | Arena-A.vala | STEAM_0:1:9630414 | 21 | 0 | 7 | 8 | 1 |
493 | Arena-B. i eler | STEAM_0:1:20475015 | 20 | 0 | 18 | 42 | 2 |
494 | Arena-A.`moj | STEAM_0:0:49195547 | 19 | 0 | 9 | 19 | 1 |
495 | Arena-A.rey | STEAM_0:1:541969152 | 19 | 0 | 5 | 15 | 1 |
496 | Arena-B. squime | STEAM_0:0:42418370 | 18 | 0 | 5 | 6 | 1 |
497 | Arena-B.gr8ness | STEAM_0:1:16537624 | 18 | 0 | 10 | 21 | 1 |
498 | Arena-B.LUCiDO dA boT | STEAM_0:1:54372440 | 17 | 0 | 7 | 19 | 1 |
499 | DeKoTa | STEAM_0:1:118441575 | 17 | 0 | 1 | 18 | 2 |
500 | Arena-A.spyware | STEAM_0:1:173423105 | 17 | 0 | 9 | 20 | 1 |
* המידע בטבלה מתעדכן מידי חצי שעה